专业生产台车炉、退火炉、工业电炉

公司集设计、制造、销售、维护、维修服务于一体

服务热线:136-1526-7488
您的位置: 江苏华海信德工业炉有限公司 >> 产品中心 >> 退火炉 >> 热风循环网带式退火炉

热风循环网带式退火炉





技术参数:

型号 炉内有效尺寸
(㎜)
炉体外形
(㎜)
进口高度
 
回火温度
 
回火时间范围 电器容量 温度控制 处理线径 回火处理产量 炉体重量
(㎜) (℃) (分) (KW) NO Ø㎜ ㎏/h
RJC-160 100 90 600 570 1100 1200 500~600 50~500 5~60 3.5 1 0.1~2.5 10 220
RJC-210 200 90 1000 670 1200 2000 500~600 50~500 5~60 8 1 0.1~2.6 20 300
RJC-310 300 90 1000 770 1200 2000 500~600 50~500 5~60 12 1 0.1~3.2 30 400
RJC-315 300 90 1500 770 1200 2600 500~600 50~500 5~60 16 1 0.1~4 40 500
RJC-320 300 90 2000 770 1200 3300 500~600 50~500 5~60 20 2 0.1~5 50 700
RJC-340 300 130 4000 870 1200 5100 500~600 50~500 5~60 50 3   150 1300
RJC-415 400 90 1500 870 1200 2800 500~600 50~500 5~60 20 2 0.1~5 50 700
RJC-420 400 90 2000 870 1200 3300 500~600 50~500 5~60 26 2 0.5~6 60 1000
RJC-440 400 120 4000 900 1900 6100 700 50~500 10~60 45 3 0.5~6 120 1500
RJC-520 500 120 2000 970 1900 3400 700 50~500 10~60 30 2 0.5~7 90 1200
RJC-525 500 120 2500 970 1900 4500 700 50~500 10~60 35 2 0.5~8 120 1350
RJC-530 500 120 3000 1000 1900 5100 700 50~500 10~60 40 3 0.5~8 140 1500
RJC-540 500 120 4000 1000 1900 6100 700 50~500 10~90 48 3 1.0~10 180 1800
RJC-560 500 150 6000 1000 2000 8100 800 50~500 15~120 66 5 1.0~12 210 3500
RJC-630 600 120 3000 1120 1900 5100 800 50~500 10~90 48 3 1.0~10 180 2000
RJC-640 600 120 4000 1120 1900 6100 800 50~500 10~90 80 3 1.0~10 250 2800
RJC-650 600 130 6000 1120 1900 7100 800 50~500 10~90 7.5 4 1.0~12 230 3200
RJC-660 600 150 6000 1120 2000 8100 800 50~500 15~120 84 5 1.0~13 250 4000
RJC-740 700 120 4000 1220 1900 6100 800 50~500 10~90 65 3 1.0~12 200 3000
RJC-1200 1200 180 5500 1820 1600 8000 800 50~500 10~90 180 3 1.0~20 500 4500
RJC-4100 400 60 10000 990 1900 12000 800 50~600 15~200 120 7 片状 300 4500
RJC-6100 600 60 10000 1120 1900 12000 800 50~600 15~200 150 7 片状 420 5500
TOS-6100 600 60 10000 1120 1950 12000 800 50~600 15~200 170 7 片状 400 6000

注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类热风循环网带式退火炉。