
真空渗碳炉技术参数:
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||
| RQ3-220-9 | RQ3-320-9 | |||
| 额定功率 | KW | 220 | 320 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||
| 频率 | Hz | 50 | ||
| 相数 | 相 | 3 | ||
| 高温度 | ℃ | 950 | ||
| 工作温度 | ℃ | 0-940 | ||
| 料筐 尺寸 |
直径 | mm | φ800 | φ1200 |
| 深 | mm | 1800 | 2500 | |
| 马弗罐 尺寸 |
直径 | mm | φ980 | φ1380 |
| 深 | mm | 2400 | 3100 | |
| 空炉升温时间 | h | 3.5 | 4 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||
| 大装载量 | Kg | 2000 | 5000 | |
| 重量 | Kg | 7500 | 8900 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类真空渗碳炉。