
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
| RJ2-105-12 | RJ2-110-12 | RJ2-220-12 | RJ2-280-12 | |||
| 额定功率 | KW | 105 | 110 | 220 | 280 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||
| 相数 | 相 | 3 | ||||
| 高温度 | ℃ | 1200 | ||||
| 工作温度 | ℃ | 800-1200 | ||||
| 炉膛 尺寸 |
直径 | mm | φ1000 | φ800 | φ1000 | φ800 |
| 深度 | mm | 1200 | 2000 | 3600 | 5500 | |
| 加热区段 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 加热元件接法 | YY | YY | YYY | YYYY | ||
| 空炉升温时间 | h | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5-8 | ||||
| 大装载量 | Kg | 1500 | 4800 | 7000 | 10500 | |
| 重量 | Kg | 4000 | 4800 | 8500 | 12500 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类全纤维井式炉。