
| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||
| RN2-60-6 | RN2-105-6 | RN2-150-6 | |||
| 额定功率 | KW | 60 | 105 | 150 | |
| 额定电压 | V | 380 | |||
| 额定温度 | ℃ | 650 | |||
| 不锈钢 真空罐尺寸 |
直径 | mm | φ700 | φ1100 | φ800 |
| 深度 | mm | 900 | 1300 | 3500 | |
| 空炉升温时间 | h | 2-2.5 | |||
| 控温精度 | ℃ | ±1 | |||
| 大装载量 | Kg | 650 | 1800 | 2800 | |
| 重量 | Kg | 1800 | 3800 | 5200 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类井式氮化炉。